用途:
TDR-310H是TDR-310S的替代品,它與TDR-310S完全兼容,改進的優點是更快的上升時間、形狀的入射波、較低的功耗和非常快的響應時間,TDR-310H是一個集成的時域反射計,它結合了超快波形生成和數字化功能、分辨率高達5 PS(皮秒),高度復雜波形數字化和分析固件提供了土壤傳播波形的真實時域分析。它的接口是SDI-12,并且兼容任何符合SDI-12 1.4版本的數據記錄器。

特點:
SDI-12接口
3根10 cm不銹鋼探針
34mm圓形截面探針搭配PVC材質手柄
5米3芯防水電纜
防水環氧樹脂填充外殼保護
測速快,入射波從20%上升到80%只需要150 ps(皮秒)
波形數字分辨率高達5ps(皮秒)
技術參數:
TDR-310H 土壤水分溫度電導率傳感器 | ||
測量參數 | 體積含水量 介電常數 體積電導率(BEC) 土壤溫度 孔隙水電導率(EC) |
|
測量精度 | 體積含水量(粗質和中型土壤):±1% 體積含水量(細質土壤):±2.5% 介電常數(粗質和中型土壤):±1 介電常數(細質土壤):±2 土壤溫度(5~35℃):±0.25℃ 土壤溫度(-15~50℃):±0.5℃ 體積電導率(0 ~ 1000 μS/cm):25μS/cm 體積電導率(1000 ~ 2000 μS/cm):±2.5% | |
測量范圍 | 體積含水量:0% ~ 100% 介電常數:1 ~ 80 體積電導率:0 ~ 2000 μS/cm 土壤溫度:-40~60℃ 孔隙水電導率(EC):0 ~ 55000 μS/cm | |
分辨率 | 體積含水量:0.1% 介電常數:0.1 體積電導率:1μS/cm 土壤溫度:0.1℃ | |
重復性(RMS偏差) | 體積含水量:0.07% 介電常數:0.07 體積電導率:3 μS/cm 土壤溫度:0.01℃ | |
電池操作性能: | ||
讀取時間(從發出讀取命令到返回數據) | 0.25S | |
工作電壓范圍: | 3.5V~ 15V | |
空閑電流消耗: | <10 | |
閑置日能耗: | 2 J/day | |
讀取時的電流和能耗: | ||
15V | 電流:32mA功率:0.48W能量:0.12J | |
12V | 電流:36mA功率:0.43W能量:0.11J | |
6V | 電流:62mA功率:0.37W能量:0.09J | |
3.5V | 電流:88mA功率:0.31W能量:0.08J | |
