用途:HQ-LM10雷達流量計實現了非接觸式流量測量,不受泥沙、漂浮物的影響,適用于一般河道、渠道箱涵和非滿管流量測量,尤其適用于高洪、 急流、高含沙量、高污染的流速測量。本產品自動化程度高、安裝維護方便,可安裝于岸邊、橋梁固定支架上定點測量或鉛魚、吊箱等運動物體上動態測量。該流量計可配合計算機、數據無線傳輸等設備組成流量自動測量系統,可實現流量遠程在線監測。
特點
? 非接觸式流速、 水位、 流量測量
? 一體化設計、 結構緊湊
? 自適應各種開放式明渠、 天然河道、 非滿管大型管道
? 快速部署、 免維護、 壽命長
? 自動識別判斷水流方向
? 自適應各種流態、 可測弱流, 也可測強流
? 不受水質、 漂浮物影響、 無任何機械轉動部件
? 響應速度快, 可測瞬時流量、 累積流量
? 低功耗, 可采用太陽能供電系統
? 支持全自動工作模式
技術參數:
雷達波流速儀主要技術參數 | ![]() | |
測流原理 | 測流原理 雷達測速+雷達測距 | |
流速測量范圍 | 0.15-30m/s | |
流速測量精度 | ±0.01 m/s | |
流速分辨率 | 1 mm/s | |
自動垂直角度補償精度 | ±1° | |
自動垂直角度補償分辨率 | 0.1° | |
采樣頻率 | 不少于20次/S | |
報警接口 | 2路報警接口輸出 | |
設置方式 | 具有可視化獨立配置軟件、支持Modbus指令遠程修改參數 | |
水位測量范圍 | 50m | |
水位測量精度 | ±2mm | |
水位分辨率 | 1 mm | |
工作電流 | Typ.180mA at 12V DC | |
水位雷達發射頻率 | 26-120GHz | |
雷達型號 | FMCW | |
雷達波束覆蓋范圍 | 50m | |
雷達擴散波束角 | 12~24°可調 | |
水位雷達波擴散角度 | 3° | |
工作溫度 | -40-80℃ | |
通訊接口 | RS-232/485 | |
防護等級 | IP68 | |
通訊協議 | Modbus RTU | |
外觀尺寸 | 235*210*135 | |
重量 | 3.5KG | |

