用途:HD2013是我們為應對各種天氣條件下的精確降雨測量而打造的解決方案。可靠性、精確性與耐用性,是HD2013的設計核心理念。這款翻斗式雨量計采用耐腐蝕材料精心制造,具有的耐久性,確保能夠經受住時間的考驗。

特點:
·加熱系統:針對極端天氣條件,HD2013可選配內置加熱功能,即使在冰點溫度下也能保障可靠運行。該系統在低至+4℃時即自動啟動,有效消除積雪與結冰困擾。這項尖端技術確保即使在最具挑戰性的氣候環境中,仍能獲得精準的降雨測量數據。
·低維護需求:可拆卸式過濾器能防止雜物堵塞收集器,同時采用防附著處理技術保障最佳水流狀態,從而確保測量精準、省心無憂。為提升使用便利性,還可根據需求選配鳥類驅趕器等定制功能,全面保障雨量計始終保持最佳工作狀態。
技術參數:
HD2013翻斗式雨量桶 | ||
工作原理 | 翻斗式 | |
測量降水類型 | 液態、混合*、固態* (*需配備加熱選項) | |
集水口面積 | 400 cm2 | |
輸出觸點類型 | 無源觸點信號 | |
可選輸出類型 | 模擬端:4…20 mA 模擬端:0…10 V 數字端:SDI-12接口 | |
電源 | 基礎版:-- 帶加熱版:12 Vdc 或 24 Vdc ±10% (取決于型號) 模擬端:7…30 Vdc (4…20 mA)/13…30 Vdc ( 0…10 V) SDI-12端:7…30 Vdc | |
功耗 | 基礎版:-- 帶加熱版:165w 模擬端:26 mA max. @ 18 Vdc(4…20mA) ≈ 4 mA @ 18 Vdc (0...10 V) SDI-12端:≈100 μA @ 18 Vdc | |
分辨率 | 0.1/0.2或0.5mm/翻斗 | |
精確度 | <±2%(使用校正曲線時) | |
最大降雨強度 | 0.1及0.2分辨率版本:600 毫米/小時 0.5分辨率版本:1000 毫米/小時 | |
工作溫度 | 無加熱版:0℃至+70℃ 帶加熱版:-20℃至 +70℃(加熱介入溫度:+4℃) | |
防護等級 | IP 64 | |
連接電纜導線最小截面積 | 無加熱版:0.5 mm2 帶加熱版:2.5 mm2 | |

