用途:HD2016雨量計采用400平方厘米超大集水口,通過精密設計的稱重系統實現對降水量的精準監測。內置儲水器底部配備高精度稱重傳感器,確保每次測量數據準確可靠。先進電子主板快速處理信號,實時呈現降雨信息,測量性能穩定。

特點:
·穩定性
HD2016雨量計配備精密的防風擾功能與內置NTC溫度傳感器,即使在惡劣天氣條件下也能提供穩定、精確的測量結果。
·長久使用壽命與耐用性
該設備采用耐腐蝕材料制造,且無活動部件設計,顯著降低了維護需求,延長了工作壽命,是長期監測的可靠之選。集水部件經過防附著處理,使水流更為順暢。
·可靠運行
憑借自動排水功能和止回閥結構,HD2016確保在排水過程中無任何降雨損失,有效維護數據的完整性與準確性。
·全天候性能
HD2016R版本專為承受極端天氣條件(包括冰雪堆積)而設計,具備自動加熱功能,即便在低溫環境下也能獲得準確的讀數。
技術規格:
HD2016稱重式雨量計 | ||
安裝方式 | 立桿安裝 |
|
工作原理 | 稱重法 | |
測量降水類型 | 液體、混合降水*、固態降水*(*需加熱選配) | |
集水口面積 | 400 cm2 | |
觸電輸出 | 隔離型常開觸點(導通電阻≈1kΩ,響應時間≈60ms) | |
數字輸出 | RS485(支持Modbus-RTU或ASCII專用協議)/ SDI-12 | |
供電電壓 | 基礎版:10-15V DC | 加熱版:12V DC±10% | |
功耗 | 基礎版:待機電流≈20mA(排水時瞬時電流1.5A,300cc排水時長<1分鐘,滿量程排水最長5分鐘)| 加熱版:90w | |
分辨率 | 降雨量:0.001mm | 重量:1mg | 強度:0.001mm/h或0.001mm/min | 溫度:0.1℃ | |
精度 | 降雨量:±0.2mm(風速<30m/s時);溫度:±1℃ | |
最大降雨強度 | 1000mm/h | |
工作溫度 | 基礎版:0℃至+70℃ 加熱版:-20℃至+70℃(加熱啟動溫度+4℃) | |
儲水容量 | 3000cc(具備自動排空功能,確保無縫銜接、連續測量) | |
防護等級 | IP65 | |
連接電纜導線最小截面積 | 基礎版:0.7mm2(AWG 19) 加熱版:2.5mm2(AWG 13) | |

