用途:LPPAR03可測(cè)量在 400 納米至 700 納米光譜范圍內(nèi),每秒照射到某一表面的光子數(shù)量與該表面面積(單位:平方米)之間的比值,即光合有效輻射(Photo-synthetically Active Radiation)。該探頭的校準(zhǔn)工作通過(guò)鹵素?zé)敉瓿桑名u素?zé)粼谔囟ü庾V范圍內(nèi)的光譜輻照度已知。溫度會(huì)對(duì)探頭的光譜響應(yīng)產(chǎn)生輕微影響。
特點(diǎn):
專為戶外測(cè)量設(shè)計(jì);
測(cè)量范圍廣,精度高。
技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | LPPAR03 | LPPAR03BL | LPPAR03BLAC | LPPAR03BLAV | LPPAR03BLS | 產(chǎn)品圖片 | |||
典型靈敏度 | 1…2.5μV/(μmol(m-2s-1)) | ![]() | |||||||
典型光譜范圍 | 400 nm…700 nm | ||||||||
校準(zhǔn)的不確定性 | <5% | ||||||||
F2(余弦響應(yīng)) | <3% | ||||||||
F3(線性) | <1% | ||||||||
工作溫度 | -20°C…+60°C | ||||||||
阻抗 | 0.5…1.0 kΩ | 0.5…1.0 kΩ | / | / | / | ||||
輸出 | μV/(μmol(m-2s-1)) | μV/(μmol(m-2s-1)) | 4mA = 0μmol(m-2s-1), 20mA = 5000μmol(m-2s-1) | 0V =μmol(m-2s-1), 10V = 5000μmol(m-2s-1) | 0…5000μmol(m-2s-1) | ||||
供電 | / | / | 10…30Vdc | 15…30Vdc | 5...30Vdc | ||||


