用途:LPPYRHE16 系列B級直接輻射傳感器用于測量直接太陽輻照度(W/m2)。接收表面必須通過太陽跟蹤器或其他方式垂直于太陽光線。LPPYRHE16 系列屬于符合 ISO 9060:2018 標準的光譜平坦 B 類直射太陽輻射計,該直射太陽輻射計的視場為 5°,并滿足世界氣象組織(WMO)《儀器和觀測方法指南》的要求。
特點:
內置溫度補償,確保測量一致性
快速且穩定的響應
多出輸出,靈活性高
精確可靠
技術規格:
型號 | LPPYRHE16 | LPPYRHE16AC | LPPYRHE16AV | LPPYRHE16ACS | LPPYRHE16S | |
典型靈敏度 | 5 μV/W/m2 | |||||
測量范圍 | 0…2000 W/m2 | |||||
光譜范圍(50%) | 200…4000 nm | |||||
視角 | 5°(坡度 1°) | |||||
輸出 | LPPYRHE16 | mV | ||||
LPPYRHE16AC | 兩線制(電流環路) 4…20 mA | |||||
LPPYRHE16ACS | RS485 Modbus-RTU 模擬 4…20 mA | |||||
LPPYRHE16AV | 0…10 V | |||||
LPPYRHE16AV1 | 0…1 V | |||||
LPPYRHE16AV5 | 0…5 V | |||||
LPPYRHE16S | RS485 Modbus-RTU | |||||
電源 | 5…30 Vdc(用于RS485輸出) 10…30 Vdc(用于模擬輸出,0…10 V除外) 15…30 Vdc(用于0…10 V輸出) | |||||
連接 | 取決于型號的4或8針M12 | |||||
操作溫度/濕度 | -40…80 °C / 0…100 %RH | |||||
重量 | 約1.5kg | |||||
材料 | 鋁 | |||||

