用途:LPSILICON-PYRA04通過使用硅光電二極管測量太陽輻照度(W/m2)。該傳感器適用于自然陽光的測量,有光學結構與漫射器設計,使得該輻射表能夠根據余弦定律實現180度的視場角。適用于可再生能源領域,如太陽能熱利用和光伏發電(太陽能光伏)。
特點:
可用于長時間戶外測量使用;
測量范圍廣,精度高。
技術參數:
型號 | LPSILICON-PYRA04 | LPSILICON-PYRA04BL | |
典型靈敏度 | 20 μV/W/m2 | ||
測量范圍 | 0…2000 W/m2 | ||
光譜范圍 | 400…1100 nm | ||
響應時間 | <0.5 s | ||
非線性誤差 | < |±2|% | ||
長期不穩定性(一年) | < |±2|% | ||
溫度響應(-10…40 °C) | < |±3|% | ||
校準不確定性 | < |±3|% | ||
光譜誤差 | < |±4|% | ||
方向響應 @ 1000 W/m2,符合余弦定律 | < |±30| W/m2 | ||
輸出 | 模擬電壓 | ||
工作溫度 | -40 °C…70 °C | ||
輸出阻抗 | 25 Ω - 50 Ω | ||
外殼材料 | 陽極氧化鋁 | ||
防護等級 | IP67 | ||

