用途:LPUVI02 UV紫外指數(shù)傳感器用于用于測(cè)量UV指數(shù)(測(cè)量范圍:0...16 UV指數(shù)或0...20 UV指數(shù))。產(chǎn)品包含遮光盤、硅膠濾芯、備用濾袋、水平調(diào)節(jié)器、M12母接頭及校準(zhǔn)證書。
特點(diǎn):
·性能穩(wěn)定,可長(zhǎng)期戶外使用;
·安裝方便。
技術(shù)參數(shù):
LPUVI02 UV紫外指數(shù)傳感器 | |||||
型號(hào) | LPUVI02AC | LPUVI02.1AC | LPUVI02AV | LPUVI02.1AV | |
測(cè)量范圍 | 0…16 UV Index (LPUVI02AV…) 0…20 UV Index (LPUVI02.1AV…) | ||||
視場(chǎng)范圍 | 2π sr | ||||
光譜范圍 | 依據(jù)紫外線加權(quán)曲線 ISO/CIE 17166:2019 | ||||
光譜誤差 | <|±20| % | ||||
響應(yīng)時(shí)間 | <0.5 s (95%) | ||||
零點(diǎn)偏移(暗態(tài)下) | <±1 mV | ||||
輸出類型 | 0…1 V, 0…5 V or 0…10 V根據(jù)型號(hào)而定 | ||||
輸出阻抗 | < 1kΩ | ||||
電源 | 8...30 Vdc(輸出電壓為0...1 V和0...5 V的型號(hào)) 15...30 Vdc(輸出電壓為0...10 V的型號(hào)) | ||||
工作溫度 | -40…+80 °C | ||||
方向性響應(yīng)(余弦定律) | < 5 % (up to 70°) < 8 % (70…80°) | ||||
長(zhǎng)期不穩(wěn)定性(1年) | <|±3| % | ||||
非線性度 | <?±1? % | ||||
溫度響應(yīng) | < 0.1%/°C | ||||
重量 | 約900g | ||||
防護(hù)等級(jí) | IP 67 | ||||
輸出 | 0...16 UV指數(shù);4...20 mA輸出。電源8...30 Vdc。 | 0...20 UV指數(shù);4...20 mA輸出。電源8...30 Vdc。 | 0...16 UV指數(shù);0...1 Vdc(LPUVI02AV1)、0...5 Vdc(LPUVI02AV5)或0...10 Vdc(LPUVI02AV)在訂購(gòu)時(shí)指定。電源8...30 Vdc(輸出0...10 Vdc時(shí)為15...30 Vdc)。 | 0...20 UV指數(shù);0...1 Vdc(LPUVI02AV1)、0...5 Vdc(LPUVI02AV5)或0...10 Vdc(LPUVI02AV),在訂購(gòu)時(shí)指定。電源8...30 Vdc(輸出0...10 Vdc時(shí)為15...30 Vdc)。 | |

