用途:PYRAsense02是符合ISO 9060:2018標準的新型“光譜平坦”B級總輻射表。基于精確的熱電堆,其設計符合WMO標準和B類光伏系統的IEC 61724-1要求。新的、形狀優雅的設計,將3個傳感器(內部溫度、濕度和壓力傳感器)置于表體中,并以數字方式輸出,這樣可以更方便的觀察和控制傳感器的工作環境。安裝防輻射罩后依然可見的水平泡和傾角傳感器,讓用戶始終可以確認傳感器處于正確的測量位置。提供無源輸出版本、模擬4…20 mA、Modbus-RTU或帶可選模擬輸出的Modbus-RTU。RS485 Modbus-RTU輸出隔離+可選模擬輸出使傳感器靈活且易于集成到任何現有系統中。使用PC應用軟件DATAsense,可以配置傳感器,實時監控測量結果,并將連接期間檢測到的值保存在文件中。
特點:
·內部診斷傳感器,可使傳感器的工作條件始終處于受控狀態確保可靠的測量;
·帶有傾斜角度輸出,讓用戶始終能確定正確的安裝位置;
·多種輸出方式,便于集成;
·超低的維護需求,平均壽命大于10年。
技術參數:
PYRAsense02 B級總輻射傳感器 | 圖例 | |||
傳感器類型 | 熱電堆 | ![]() | ||
典型靈敏度 | 6~15 μV/Wm?2 | |||
測量范圍 | -200~4000 W/m2 無源模擬輸出,測量范圍0-2000W/m2 | |||
分辨率 | 0.1W/m2 | |||
視角 | 180° | |||
光譜范圍(50%) | 283~2800 nm | |||
輸出 | RS485 Modbus-RTU, RS485 Modbus-RTU +, 模擬 4…20 mA(默認)/0~20 mA/0~1 V/0~5 V / 0~10 V/ 4~20 mA | |||
電源 | 7~30 Vdc 用于 RS485 輸出, 10~30 Vdc 用于模擬輸出 ,15~30 Vdc 用于輸出 0~10 V | |||
功耗 | 帶 Modbus 輸出的型號:15 mA @ 24 Vdc,21 mA @ 12 Vdc; 帶 Modbus+模擬輸出的型號:37 mA @ 24 Vdc & Iout=22 mA,43 mA @ 12 Vdc & Iout=22 mA | |||
材質 | 外殼:陽氧化鋁,輻射罩:ASA,圓頂:光學玻璃 | |||
重量 | 約620克 | |||
工作條件 | -40 ~ 80 ℃/0~100%RH,最大海拔 6000 米 | |||
氣泡水平儀精度 | <0.2° | |||
防護等級 | IP 67 | |||
平均無故障時間 | >10年 | |||
分類 | 光譜平坦B類 | |||
響應時間(95%) | <10秒 | |||
零偏移 | a) 對 200 W/m2 熱輻射的響應 | < |±10| W/m2 | ||
b) 對環境溫度變化 5 K/h 的響應 | < |±4| W/m2 | |||
c) 包括 a)、b)和其他效應的總零偏移 | < |±15| W/m2 | |||
長期不穩定性(1 年) | < |±1| % | |||
非線性 | < |±1 % | |||
按照余弦定律的響應 | < |±18| W/m2 | |||
光譜誤差 | <|±0.5| % | |||
溫度響應(-10~40 ℃) | < |±1.5| % | |||
傾斜響應 | < |±1| % | |||
內部溫度 | 范圍 | -40…+80 °C | ||
分辨率 | 0.1 °C | |||
精度 | ± 0.5 °C (0…60 °C) | |||
內部相對濕度 | 范圍 | 0…100 %RH | ||
分辨率 | 0.1 %RH | |||
精度 | ± 3 %RH @25 °C (20…80 %RH) | |||
內部壓力 | 范圍 | 300…1100 hPa | ||
分辨率 | 0.1 hPa | |||
精度 | ± 1 hPa (0…60 °C) | |||
傾斜傳感器 | 范圍 | 0°…+180° | ||
分辨率 | 0.1 | |||
精度 | < 0.5° | |||

