用途:WindFlow WF4颶風風速傳感器是一款為極端惡劣天氣設計的氣象監測設備,常用于氣象、工業和交通基礎設施的安全監控,它是一種非常低功率、免維護且完全密封的聲學儀器,沒有移動部件。 該儀器包括專用模擬調節模塊、數字 I/O 模塊和模擬恢復模塊,可方便地連接到幾乎任何外部中央單元(數據記錄儀、工業模塊接口、儀器儀表數據采集器、USB 端口)。
特點:
·免維護且特殊設計和構造,可抵抗最高風速、極端溫度、霜凍、陽光、磨蝕。
·輕質、耐腐蝕、耐紫外光/臭氧。抗沖擊、抗振動、抗雷擊、抗灰燼、耐濕度,甚至可短暫浸水。
·超低功耗:正常工作時(10%占空比)連續功耗為2.1毫安。
·傳感器可直接連接到中央單元,或通過傳感器附帶的USBdongle配件配置任何模擬或數字通信。
技術參數:
WindFlow WF4 | ||
測量表面 | ?34 × 690 mm 圓筒管 |
|
測量指標 | 風速 | |
電壓范圍內的靈敏度 | +2.5V:[7 mV/(km/h)],即 +2.5V 對應 357 km/h;+5V:[14 mV/(km/h)],即 +5V 對應 357 km/h | |
材料 | 塑料和鋁 | |
電壓輸出 | 連續模擬電壓或脈沖模擬電壓,用戶可選擇 +0 至 +2.5V 或 +0 至 +5V。 | |
工作環境 | -40°C~+80°C(溫度) | |
測量準確性 | ±15% | |
供電 | 6 V 至 30 V 直流(通過 SDI-12 接口供電時為 9.6 V 和 16 V 直流) 來源:北京博倫經緯科技發展有限公司 聯系電話:400-616-7676轉2117 來源鏈接:https://www.instrument.com.cn/show/C540378.html | |
重量 | 1 kg | |
尺寸 | 傳感器單獨使用:1040 mm × ?32 mm 配套安裝套件:1040 mm × 874 mm × 40 mm | |
標準 | EN 61326-1: 2013,符合CE認證 2014/30/EU,符合CE認證 | |
接口 | 模擬電壓、SDI-12、串行 3V3 TTL、Modbus RTU (RS485) | |
防護等級 | IP67 | |

